| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 21 - 40 | ||||||
| Stand: 9.9.2010 2:59 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 21. | 21. | --- | Funkenschlag v. F. Friese | 138,4550 | ![]() |
|
| 22. | 22. | --- | Dominion v. D. X. Vaccarino | 131,0369 | ![]() |
|
| 23. | 23. | --- | Carcassonne v. K.-J. Wrede | 127,0725 | ![]() |
|
| 24. | 24. | --- | Khronos 2 Edition v. Urbon / Vialla | 124,7604 | ![]() |
|
| 25. | 25. | --- | Dividends - the stock market game of payouts & profits v. N. Lim / Dividents - das Börsenspiel | 119,2341 | ![]() |
|
| 26. | 26. | --- | Robo Rally | 116,3929 | ![]() |
|
| 27. | 27. | --- | Roads & Boats 3. Auflage | 115,8224 | ![]() |
|
| 28. | 28. | --- | Byzantium v. M. Wallace | 111,8196 | ![]() |
|
| 29. | 34. | --- | Angriff! Teil 2: Ostfront 1943 - Kursk v. U. Eikert | 111,4305 | ![]() |
|
| 30. | 29. | --- | Basket Boss v. C. van Moorsel | 111,4285 | ![]() |
|
| 31. | 30. | --- | Dart Wars deutsch | 110,8328 | ![]() |
|
| 32. | 32. | --- | Trading Routes | 109,9490 | ![]() |
|
| 33. | 31. | --- | Cuba v. M. Rieneck, S. Stadler/ M. Menzel, S. Krage | 107,5031 | ![]() |
|
| 34. | 33. | --- | Yspahan von S. Pauchon | 106,8359 | ![]() |
|
| 35. | 37. | --- | Fresko mit 3 Modulen v. M. Ruskowski u. M. Süßelbeck | 106,5462 | ![]() |
|
| 36. | 35. | --- | Spiel der Türme v. R. Hoffmann | 106,5403 | ![]() |
|
| 37. | 36. | --- | Ostia - Der Hafen Roms - v. S. Risthaus | 106,1305 | ![]() |
|
| 38. | 39. | --- | Shogun INT v. D. Henn | 103,3939 | ![]() |
|
| 39. | 41. | --- | Das Gold der Inka v. H. Lieske | 103,2193 | ![]() |
|
| 40. | 38. | --- | Bananagrams v. R. Nathanson | 101,5637 | ![]() |
|
| < 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |