| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 441 - 460 | ||||||
| Stand: 10.9.2010 8:05 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 441. | 414. | --- | NIX - unbedrucktes Kartendeck | 57,8475 | ![]() |
|
| 442. | 572. | --- | Small World v. P. Keyaerts | 57,8403 | ![]() |
|
| 443. | 413. | --- | Ebbe und Flut v.W. Werner - | 57,8361 | ![]() |
|
| 444. | 416. | --- | Midgard - das Brettspiel v. L. Stepponat | 57,8251 | ![]() |
|
| 445. | 374. | --- | Walhalla v. A. Zucchini | 57,8235 | ![]() |
|
| 446. | 522. | --- | San Ta Si v. J. Zeimet | 57,7825 | ![]() |
|
| 447. | 419. | --- | Geheimnisvolle Dame | 57,7640 | ![]() |
|
| 448. | 420. | --- | Anno Domini - Kirche und Staat v. U. Hostettler | 57,7535 | ![]() |
|
| 449. | 378. | --- | Indiana Jones v. A. Saragosa | 57,7484 | ![]() |
|
| 450. | 474. | --- | Colossal Arena v. R. Knizia | 57,7327 | ![]() |
|
| 451. | 473. | --- | Atlantis v. L Colovini | 57,6963 | ![]() |
|
| 452. | 344. | --- | Mamma Mia v. U. Rosenberg | 57,6748 | ![]() |
|
| 453. | 422. | --- | Islas Canarias v. L. Colovini | 57,6680 | ![]() |
|
| 454. | 380. | --- | Crazy Diamond & Karatino v. B. Kesting | 57,6508 | ![]() |
|
| 455. | 424. | --- | Moguli v. R. Wittig | 57,6125 | ![]() |
|
| 456. | 479. | --- | Lucca Città v. A. Zucchini | 57,6055 | ![]() |
|
| 457. | 484. | --- | Anno Domini - Natur v. U. Hostettler | 57,5629 | ![]() |
|
| 458. | 486. | --- | Die Weinhändler v. C. Hely & R. Pelek | 57,5290 | ![]() |
|
| 459. | 434. | --- | Große Geschäfte v. A Meyer | 57,5155 | ![]() |
|
| 460. | 430. | --- | Fluch der Mumie v. M-A. C. Merkle | 57,5088 | ![]() |
|
| < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 - 400 401 - 420 421 - 440 441 - 460 461 - 480 481 - 500 501 - 520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |