| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 61 - 80 | ||||||
| Stand: 9.9.2010 2:48 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 61. | 59. | --- | Deadlands the boardgame | 86,1178 | ![]() |
|
| 62. | 60. | --- | World of Warcraft das Abenteuerspiel | 85,6748 | ![]() |
|
| 63. | 66. | --- | Zug um Zug v. A. R. Moon | 84,5079 | ![]() |
|
| 64. | 67. | --- | Taj Mahal v. R. Knizia | 84,3623 | ![]() |
|
| 65. | 64. | --- | Miserian Wars Boardsgame | 84,0863 | ![]() |
|
| 66. | 63. | --- | Sagaland v. A. Randolph - | 83,4919 | ![]() |
|
| 67. | 65. | --- | Alhambra - der Palast von v. D. Henn | 82,9380 | ![]() |
|
| 68. | 84. | --- | Havanna v. R. Staupe | 82,0329 | ![]() |
|
| 69. | 75. | --- | Die guten und die bösen Geister v. A. Randolph | 81,7189 | ![]() |
|
| 70. | 72. | --- | Guatemala Café v. I. & M. Brand | 81,2846 | ![]() |
|
| 71. | 69. | --- | Arkham Horror v. R. Launius & K. Wilson | 81,1490 | ![]() |
|
| 72. | 73. | --- | Bausack v. K. Zoch - Zitterspiel mit 66 völlig verrückten Bauteilen Neue Ausgabe 2007 | 81,1264 | ![]() |
|
| 73. | 78. | FG03 | A Game of Thrones v. C. T. Petersen | 80,8586 | ![]() |
|
| 74. | 76. | --- | Cities v. Martyn F | 80,4438 | ![]() |
|
| 75. | 70. | --- | Kohle - Mit Volldampf zum Reichtum (deutsche Ausgabe von Brass) v. M. Wallace | 80,0989 | ![]() |
|
| 76. | 80. | --- | Twilight Imperium Third Edition v. C. Petersen | 79,9670 | ![]() |
|
| 77. | 68. | --- | Perikles v. M. Wallace | 79,9554 | ![]() |
|
| 78. | 77. | --- | La Cittá v. G. Fenchel | 79,4509 | ![]() |
|
| 79. | 71. | --- | Die Macher Internnational v. K.-H. Schmiel | 79,0911 | ![]() |
|
| 80. | 74. | --- | Die Fürsten von Florenz v. W. Kramer/R. Ulrich | 78,9483 | ![]() |
|
| < 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 121 - 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |