| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 1101 - 1120 | ||||||
| Stand: 10.9.2010 7:58 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 1101. | 1092. | --- | Der Herr der Ringe - Abenteuer in Mittelerde | 40,8614 | ![]() |
|
| 1102. | 1135. | --- | Ants! v. | 40,8335 | ![]() |
|
| 1103. | 1065. | --- | Easter Island by O. L'Homer & R. Fraga | 40,8217 | ![]() |
|
| 1104. | 1094. | --- | Handelsfürsten: Herren der Meere v. R. Knizia | 40,8070 | ![]() |
|
| 1105. | 1114. | --- | Hossa v. A. Meyer | 40,7823 | ![]() |
|
| 1106. | 1096. | --- | Pentago v. T. Flodén | 40,7156 | ![]() |
|
| 1107. | 1119. | --- | Arriala, der Garonne-Kanal v. F. Fay | 40,6349 | ![]() |
|
| 1108. | 1098. | --- | Seidenstraße v. H. u. W. Kuhn | 40,5170 | ![]() |
|
| 1109. | 1100. | --- | Herr der Diebe v. K. Haferkamp | 40,4108 | ![]() |
|
| 1110. | 1102. | --- | Krawall vorm Stall v. M. Feldkötter | 40,3781 | ![]() |
|
| 1111. | 1123. | --- | Uptown v. K. Heath | 40,3748 | ![]() |
|
| 1112. | 1101. | --- | Triovision v. S. Galonska | 40,3631 | ![]() |
|
| 1113. | 1084. | --- | Chicago Gangsters v. J. Kiedaisch | 40,3127 | ![]() |
|
| 1114. | 1104. | --- | Typisch Frau - Typisch Mann v. R. Knizia | 40,2215 | ![]() |
|
| 1115. | 1125. | --- | MOW v. B. Cathala | 40,1774 | ![]() |
|
| 1116. | 1144. | --- | Okko v. L. Pouchain | 40,1663 | ![]() |
|
| 1117. | 1129. | --- | Der Boss - Kohle, Knete und Moneten v. P. Bernard | 40,1194 | ![]() |
|
| 1118. | 1107. | --- | Stormy Seas | 40,0998 | ![]() |
|
| 1119. | 1110. | --- | Valdora v. M. Schacht | 39,9827 | ![]() |
|
| 1120. | 1131. | --- | Fantasy v. S. Barc | 39,9634 | ![]() |
|
| < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 - 1060 1061 - 1080 1081 - 1100 1101 - 1120 1121 - 1140 1141 - 1160 1161 - 1180 . . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |