| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 1121 - 1140 | ||||||
| Stand: 9.9.2010 2:52 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 1121. | 1111. | --- | Kaleidos | 40,3414 | ![]() |
|
| 1122. | 1113. | --- | Fish! Fish! Fish! v. Ch. van den Bulk | 40,3255 | ![]() |
|
| 1123. | 1093. | --- | RA v. R. Knizia - | 40,2622 | ![]() |
|
| 1124. | 1134. | --- | Robot Master v. R. Knizia | 40,2527 | ![]() |
|
| 1125. | 1135. | --- | Ants! v. | 40,2359 | ![]() |
|
| 1126. | 1118. | --- | Alles im Eimer v. S. Dorra | 40,1291 | ![]() |
|
| 1127. | 1120. | --- | Dungeon Twister Prison (dt.) v. C. Boelinger | 39,9951 | ![]() |
|
| 1128. | 1121. | --- | Rice Wars v. W. Ryzowe | 39,9236 | ![]() |
|
| 1129. | 1124. | --- | Van Helsing v. F. Moyersoen | 39,8375 | ![]() |
|
| 1130. | 1126. | --- | NichtLustig v. M. Rieneck | 39,6336 | ![]() |
|
| 1131. | 1106. | --- | Mixmo v. Sly & Frog | 39,6313 | ![]() |
|
| 1132. | 1127. | --- | Carcassonne - Die Burg v. R. Knizia + K.-J. Wrede | 39,6226 | ![]() |
|
| 1133. | 1146. | --- | Mystic Path - Nebel um Burg Tiefenkaast v. B. Brinkmann & C. Krüger | 39,6181 | ![]() |
|
| 1134. | 1130. | --- | 7 v. M. Podsiadlo | 39,5673 | ![]() |
|
| 1135. | 1147. | --- | Outfox v. A. Mainini & M. Hiron. Ziel des Spiels ist, drei Steine in eine Reihe einzuordnen - entweder in derselben oder in unterschiedlicher Form | 39,5278 | ![]() |
|
| 1136. | 1151. | --- | Werwölfe v. T. Alspach | 39,3604 | ![]() |
|
| 1137. | 1133. | --- | Die goldene Stadt v. M. Schacht | 39,2855 | ![]() |
|
| 1138. | 1170. | --- | Nero - das Vermächtnis eines Tyrannen v. A.S. Berg | 39,2493 | ![]() |
|
| 1139. | 1136. | --- | Mesopotamien v. K.-J. Wrede | 39,2113 | ![]() |
|
| 1140. | 1116. | --- | Haselwurz und Bärenklau v. St. Kögl + A. Rudin | 39,1922 | ![]() |
|
| < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 - 1080 1081 - 1100 1101 - 1120 1121 - 1140 1141 - 1160 1161 - 1180 1181 - 1200 . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |