| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 1221 - 1240 | ||||||
| Stand: 10.9.2010 7:05 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 1221. | 1219. | --- | Langfinger v. C. Fiore, K. Happel, | 33,4936 | ![]() |
|
| 1222. | 1220. | --- | Cardcassonne - das Kartenspiel | 33,3593 | ![]() |
|
| 1223. | 1235. | --- | Volle Wolle v. A. Zucchini | 33,2682 | ![]() |
|
| 1224. | 1236. | --- | Cloud 9 v. A. Weissblums | 33,2205 | ![]() |
|
| 1225. | 1211. | --- | Turandot v. S. Castelli | 33,1633 | ![]() |
|
| 1226. | 1223. | --- | Musketiere F.-J. Lamminger | 32,9850 | ![]() |
|
| 1227. | 1224. | --- | Rosenkönig - Metallbox v. D. Henn | 32,8953 | ![]() |
|
| 1228. | 1227. | --- | Abwrackprämie - Das Spiel | 32,8647 | ![]() |
|
| 1229. | 1228. | --- | Rolit Classic - Entdecken, Blockieren, Rollen ... und Gewinnen! Insturctions: F, NL, SP, D, GB/USA; P. | 32,8340 | ![]() |
|
| 1230. | 1218. | --- | R-Öko v. S. Kawasaki | 32,6087 | ![]() |
|
| 1231. | 1232. | --- | Schwarzes Gold v. B. Weber | 32,5933 | ![]() |
|
| 1232. | 1268. | AM00923 | Friesematenten v. F. Friese | 32,4370 | ![]() |
|
| 1233. | 1233. | --- | Zoowaboo v. C.A. Rossi | 32,4311 | ![]() |
|
| 1234. | 1234. | --- | Horus Heresy Warhammer 40000 v. J. Goodenough & J.Tidball | 32,3389 | ![]() |
|
| 1235. | 1237. | --- | Snapshot v. R. Dorn | 32,0959 | ![]() |
|
| 1236. | 1222. | --- | One more barrel v. M. Quondam | 32,0638 | ![]() |
|
| 1237. | 1238. | --- | Sitting Ducks Deluxe v. K. Meyers | 32,0453 | ![]() |
|
| 1238. | 1259. | --- | Cranium Familien Edition | 32,0441 | ![]() |
|
| 1239. | 1239. | --- | NichtLustig Lemming Mafia v. M. Rieneck | 31,8990 | ![]() |
|
| 1240. | 1240. | --- | Frag Gold Edition v. P. Reed und R. Godwin | 31,8924 | ![]() |
|
| < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 - 1180 1181 - 1200 1201 - 1220 1221 - 1240 1241 - 1260 1261 - 1280 1281 - 1300 . . > | ||||||
| Wie wir werten... |