| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 1241 - 1260 | ||||||
| Stand: 9.9.2010 2:41 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 1241. | 1242. | --- | Six v. St. Mühlhäuser | 32,1666 | ![]() |
|
| 1242. | 1229. | --- | Hermagor v. E. Ornella | 32,1429 | ![]() |
|
| 1243. | 1230. | --- | Stonehenge v. R. Borg + J. Ernest + B. Faidutti + R. Garfield + M. Selinker | 32,0546 | ![]() |
|
| 1244. | 1243. | --- | Freibeuter der Karibik Brettspiel v. A. Pfister | 32,0504 | ![]() |
|
| 1245. | 1244. | --- | The Path | 32,0478 | ![]() |
|
| 1246. | 1231. | --- | Greenrock Village Tatort: Hotel | 31,9775 | ![]() |
|
| 1247. | 1245. | --- | Insula v. R. Jurda | 31,9564 | ![]() |
|
| 1248. | 1248. | --- | Tintenherz das Spiel zum Film v. T. Fackler | 31,8536 | ![]() |
|
| 1249. | 1259. | --- | Cranium Familien Edition | 31,3678 | ![]() |
|
| 1250. | 1252. | --- | Steel Driver v. M Wallace - deutsche Version | 31,0920 | ![]() |
|
| 1251. | 1262. | --- | Santa Timea v. D. Liekens | 31,0455 | ![]() |
|
| 1252. | 1253. | --- | Würfel-Ligretto v. I. und M. Brand - hektisches Würfelspiel. Multilinguale Version. | 31,0141 | ![]() |
|
| 1253. | 1246. | --- | Die Säulen der Erde - Duell der Baumeister v. S. Feld | 30,9233 | ![]() |
|
| 1254. | 1247. | --- | Haste Worte? v. W. Kramer & M. Kiesling | 30,9153 | ![]() |
|
| 1255. | 1249. | --- | Cranium Erwachsene Edition | 30,7846 | ![]() |
|
| 1256. | 1255. | --- | Der Heidelbär v. F. Stark | 30,7814 | ![]() |
|
| 1257. | 1256. | --- | Quelf v. Imagination Games | 30,7583 | ![]() |
|
| 1258. | 1257. | --- | Chocolatl v. G. Burkhardt | 30,6863 | ![]() |
|
| 1259. | 1250. | --- | Robotory v. S. Kawasaki | 30,6831 | ![]() |
|
| 1260. | 1251. | --- | 11 nimmt! v. W. Kramer | 30,5120 | ![]() |
|
| < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 - 1200 1201 - 1220 1221 - 1240 1241 - 1260 1261 - 1280 1281 - 1300 1301 - 1320 . > | ||||||
| Wie wir werten... |