| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 161 - 180 | ||||||
| Stand: 10.9.2010 8:01 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 161. | 181. | FG0012 | Magdar v. K. Wilson's | 67,8546 | ![]() |
|
| 162. | 170. | --- | Cafe International - | 67,8044 | ![]() |
|
| 163. | 198. | --- | Roadside Rescue | 67,7741 | ![]() |
|
| 164. | 155. | --- | Gemischtes Doppel | 67,7045 | ![]() |
|
| 165. | 175. | --- | Elfenland - v. A.R. Moon. Spiel des Jahres 1998. Limitierte Neuauflage 2008 in der Metallschachtel. Märchenhafte Reise eines Elfen. | 67,6674 | ![]() |
|
| 166. | 147. | --- | Pandemic v. M. Leacock | 67,6157 | ![]() |
|
| 167. | 176. | --- | Boomtown v. B. Cathala & B. Faidutti | 67,5853 | ![]() |
|
| 168. | 184. | --- | 90 Grad v. G. Kuhlencord | 67,5506 | ![]() |
|
| 169. | 177. | --- | Batavia v. D. Glimne | 67,5092 | ![]() |
|
| 170. | 159. | --- | Struggle of Empires v. M. Wallace | 67,4335 | ![]() |
|
| 171. | 160. | --- | Stonehenge v. R. Borg + J. Ernest + B. Faidutti + R. Garfield + M. Selinker | 67,4119 | ![]() |
|
| 172. | 152. | --- | Dungeon Twister v. C. Boelinger | 67,3815 | ![]() |
|
| 173. | 187. | --- | Villa Paletti v. B. Payne | 67,3746 | ![]() |
|
| 174. | 163. | --- | Die Werwölfe von Düsterwald v. P. d. Pallieres | 67,1891 | ![]() |
|
| 175. | 164. | --- | Last Night on Earth - the Zombie game v. J. C. Jason | 67,1573 | ![]() |
|
| 176. | 192. | --- | Kaivai v. A. & H Ostertag | 67,0188 | ![]() |
|
| 177. | 141. | --- | Descent: Gruft aus Eis - eine Erweiterung v. K. Wilson | 67,0074 | ![]() |
|
| 178. | 169. | --- | Sashay v. C.P. Bickel | 66,9414 | ![]() |
|
| 179. | 322. | --- | Creeper v. G. Lipscomb | 66,8800 | ![]() |
|
| 180. | 173. | --- | Projekt Skyline v. J.J. Ho | 66,6810 | ![]() |
|
| < . . . . . 101 - 120 121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 220 221 - 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |